Chambre d'Agriculture
de l'Allier
60, Cours Jean Jaurès
BP 1727
03017 MOULINS CEDEX
Tél : 04 70 48 42 42
Fax : 04 70 46 30 69
| Compte en millions d’euros | 2002 définitifs |
2003 définitifs |
2004 semi-définitifs |
2005 provisoires |
|---|---|---|---|---|
| Produits végétaux dont : | 185,04 | 172,48 | 193,26 | 188,83 |
| - fourrages | 89,29 | 93,01 | 96,55 | 97,55 |
| - céréales | 56,65 | 46,90 | 57,97 | 53,67 |
| - oléagineux | 13,27 | 10,21 | 9,40 | 9,40 |
| - vins d’appellation | 7,57 | 5,16 | 11,16 | 9,57 |
| Produits animaux dont : | 302,33 | 283,48 | 259,96 | 285,88 |
| - bovins viande | 202,68 | 186,22 | 169,55 | 197,74 |
| - ovins | 23,46 | 23,43 | 18,14 | 17,36 |
| - lait | 19,78 | 18,30 | 17,88 | 18,09 |
| - porcins | 13,25 | 17,23 | 18,07 | 18,27 |
| - volailles | 22,95 | 20,62 | 20,52 | 18,90 |
| Produits de services | 14,99 | 14,63 | 15,02 | 15,09 |
| Subventions sur les produits végétaux | 41,45 | 41,02 | 40,90 | 39,64 |
| Subventions sur les produits animaux | 95,26 | 94,43 | 95,38 | 92,70 |
| Production totale au prix de base | 639,07 | 606,04 | 604,52 | 622,34 |
| Consommations intermédiaires dont : | 353,45 | 375,27 | 373,34 | 376,39 |
| - Produits pétroliers | 17,30 | 17,87 | 18,34 | 22,15 |
| - Dépenses vétérinaires | 18,64 | 19,12 | 18,09 | 18,30 |
| - Engrais et amendements et produits phyto | 40,28 | 41,16 | 42,10 | 45,01 |
| - Aliments achetés | 68,16 | 68,43 | 74,87 | 68,46 |
| - Aliments intra consommés et fourrages | 106,26 | 123,76 | 113,26 | 112,84 |
| Valeur ajoutée brute | 285,62 | 230,77 | 231,18 | 246,05 |
| Subventions d’exploitation | 51,18 | 80,13 | 35,97 | 43,69 |
| Impôts fonciers et autres impôts | 13,89 | 7,09 | 14,40 | 14,03 |
| Consommation du capital fixe | 91,15 | 94,54 | 99,46 | 102,54 |
| Résultat agricole | 231,76 | 209,27 | 153,29 | 173,17 |
| Résultat agricole/UTAT (en milliers d’euros) | 25,06 | 22,99 | 17,05 | 19,54 |
| Salaires et cotisations sociales | 26,85 | 27,81 | 29,13 | 30,11 |
| Intérêts et fermages nets | 39,66 | 40,07 | 39,23 | 40,43 |
| Revenu net d’entreprise agricole (RNEA) | 165,25 | 141,39 | 84,93 | 102,63 |
| Revenu brut d’entreprise agricole (RBEA) | 256,40 | 235,93 | 184,39 | 205,17 |
Base 2000 : les postes du compte 2000 ont été révisés et servent de référence pour les années suivantes. Des modifications peuvent apparaître dans les valeurs de certains postes pour les comptes 2000 à 2004 par rapport à la série des mémentos précédents présentée en base 95.
Source DRAF - SRSA/ Comptes de l’Agriculture
| Nombre d’exploitations | 1988 | 2000 | 2003 |
|---|---|---|---|
| en comptabilité de gestion | 3 047 | 4 162 | 3 944 |
| au bénéfice réel | 1 426 | 2 929 | 3 049 |
| au régime forfaitaire | 9 541 | 4 359 | 2 937 |
Source DDAF 03