Chambre d'Agriculture

de l'Allier

60, Cours Jean Jaurès

BP 1727

03017 MOULINS CEDEX

Tél : 04 70 48 42 42

Fax : 04 70 46 30 69

Le financement de l’agriculture

Le financement de l’agriculture

Les aides à la production (1er pilier de la PAC)

image.jpg
Source Agreste ONIC-SCEES-OFIVAL

 

Les aides au développement rural (2ème pilier de la PAC)

image.jpg

 

Les aides à l’installation

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nombre de Dotations Jeunes Agriculteurs 81 71 91 60 73 71
Montant total des DJA (en M€) 1,10 1,00 1,40 1,10 1,10 1,10
Montant du complément DJA (en M€) 0,33 0,17 0,16 0,20 0,21 0,20

Source DDAF 03-CG 03

 

Les prêts

en million d’euros 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Prêts spéciaux d’élevage 3,20 2,54 1,26 0,86 1,44 0,32
Prêts spéciaux modernisation 11,76 9,53 9,83 10,30 8,30 4,94
Prêts spéciaux installation 8,50 8,66 10,34 7,33 8,04 5,64
CUMA 1,83 1,40 1,58 1,87 1,95 1,93
Calamités 0,78 - - 0,33 28,36 -
Total prêts réalisés 26,07 22,13 23,01 20,69 48,09 12,83

Source DDAF


Retour