Chambre d'Agriculture
de l'Allier
60, Cours Jean Jaurès
BP 1727
03017 MOULINS CEDEX
Tél : 04 70 48 42 42
Fax : 04 70 46 30 69
Un emploi industriel sur cinq dépend des IAA qui occupent 4 % de la population active du département. On dénombre 45 établissements de plus de 20 salariés. Ils concentrent 35 % des effectifs salariés (3 129) des IAA d’Auvergne grâce à l’industrie de la viande : les 15 entreprises de production de viande de boucherie comptent 1 519 salariés. En 2003, ce secteur d’activité regroupe les trois quarts de l’activité d’abattage de la région (111 493 tonnes). Six industries de travail du grain (meuneries, alimentation) et 8 industries de boissons sont également implantées dans le département.
| Raison sociale | Localité | Activité | Effectif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCOPA | Villefranche d’Allier | Production de viandes de boucherie | 830 |
| 2 | ARRIVE Auvergne | Saint Germain des Fosses | Production de viandes de volailles | 250 |
| 3 | Sté commerciale d’eau minérale du bassin de Vichy | Saint Yorre | Industrie des eaux de table | 224 |
| 4 | Forez Porc | Lapalisse | Production de viandes de boucherie | 190 |
| 5 | Cie Fermière de l’Etablissement Thermal | Vichy | Industrie des eaux de table | 160 |
| 6 | La Compagnie du biscuit | Bessay sur Allier | Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation | 117 |
| 7 | Granger Bouget et Pau SA | Saint Yorre | Transformation conservation de fruits | 110 |
| 8 | Sté Thivat | Saint Germain de Salles | Fabrication d’aliments pour animaux de ferme | 108 |
| 9 | Pet Food Plus | Yzeurre | Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie | 71 |
| 10 | Etablissements Puygrenier | Montluçon | Production de viandes de boucherie | 70 |
Source Agreste Auvergne 2004
Les principaux pays partenaires à l’exportation de l’ensemble des produits (industriels, agricoles...) sont l’Italie (175 millions d’€) et l’Allemagne (168 millions d’€). Les exportations de produits agricoles et agro-alimentaires de l’Allier s’élèvent à 131 millions d’€ (19,7 % de l’Auvergne) et les importations à 62 millions d’€ (32,1% de l’Auvergne).
| Echanges total 2004 (agricoles, industries...) |
Exportation en million d’€ | Part (en%) par rapport à l’exportation totale |
Importation en million d’€ | Part (en%) par rapport à l’importation totale |
|---|---|---|---|---|
| Total Allier | 1169,4 | 100% | 850,9 | 100% |
| Produits agricoles sylvicoles et piscicoles dont : | 61,0 | 5,22 | 17,0 | 2,0 |
| - produits de la culture et de l’élevage | 60,5 | 5,17 | 15,5 | 1,82 |
| Produits des industries agricoles et alimentaires dont : | 70,0 | 5,99 | 45,0 | 5,29 |
| - céréales transformées et aliments pour animaux | 24,7 | 2,11 | - | - |
| - viandes peaux et produits à base de viande | 15,2 | 1,30 | 12,6 | 1,48 |
| - produits et glaces | 11,5 | 0,98 | - | - |
Source Préfecture de la Région Auvergne