Chambre d'Agriculture
de l'Allier
60, Cours Jean Jaurès
BP 1727
03017 MOULINS CEDEX
Tél : 04 70 48 42 42
Fax : 04 70 46 30 69
Le département a enregistré ces dernières années une augmentation globale des principales productions végétales.
| Surfaces (ha) | Rendement (qx/ha) |
Production (qx) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2003 | 2004 | RDT moy Quinquenal |
1980 | 2003 | 2004 | |
| Céréales | 112 521 | 89 724 | 99 955 | 2 666 075 | 4 067 000 | 6 860 000 | |
| - Blé tendre d’hiver | 47 026 | 42 031 | 46 000 | 59,0 | 2 028 210 | 1 891 000 | 3 036 000 |
| - Orge d’hiver | 14 216 | 13 070 | 13 000 | 54,2 | 515 880 | 565 000 | 775 000 |
| - Triticale | 300 | 11 005 | 12 700 | 45,4 | 13 500 | 363 000 | 686 000 |
| - Seigle | 2 420 | 320 | 620 | 43,0 | 70 300 | 11 200 | 31 600 |
| - Avoine | 13 165 | 2 900 | 2 000 | 41,2 | 48 560 | 69 300 | 76 900 |
| - Maïs total | 9 141 | 14 258 | 19 212 | 89,9 | 464 100 | 979 000 | 1 931 000 |
| - dont irrigué | NR* | 4 394 | 8 100 | 96,8 | NR* | 184 548 | 769 500 |
| Oléo-protéagineux | 5 582 | 23 474 | 19 970 | 140 600 | 497 000 | 564 000 | |
| - Colza | 4 530 | 13 480 | 12 000 | 26,6 | 113 100 | 310 000 | 360 000 |
| - Tournesol | 752 | 7 030 | 5 500 | 22,8 | 18 010 | 126 000 | 148 500 |
| - Pois | 100 | 1 314 | 1 050 | 31,0 | 3 500 | 31 500 | 26 200 |
| - Soja | - | 790 | 600 | 22,8 | - | 16 600 | 10 800 |
| Betteraves industrielles | 920 | 805 | 829 | 710,2 | 482 080 | 399 000 | 641 000 |
| Tabac | 33 | 16 | 13,1 | 23,1 | 637 | 288 | 290 |
| Vignes | 2 120 | 723 | 759 | 64 300 | 18 900 | 40 500 | |
| - Vins VCC | 1680 | 161 | 168 | 35,7 | 47 200 | 3 200 | 7 000 |
| - Vins VDQS | 440 | 562 | 591 | 50,5 | 17 100 | 15 700 | 33 500 |
* Non Renseignés

Source DDAF 03
| en quintaux | 1980/1981 | 1990/1991 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blé tendre | 1 455 000 | 1 875 000 | 2 549 600 | 2 102 460 | 2 994 440 |
| Maïs | 379 000 | 635 000 | 1 423 140 | 805 510 | 1 586 240 |
| Autres céréales | 103 730 | 124 820 | 141 260 | 107 930 | 223 360 |
| Orge | 487 000 | 281 000 | 318 610 | 305 620 | 415 370 |
| Tournesol | 17 160 | 277 820 | 166 960 | 162 880 | 177 340 |
| Colza | 109 910 | 196 560 | 401 030 | 343 170 | 452 170 |
| Autres oléagineux | - | 28 310 | 25 770 | 20 110 | 20 520 |
Source ONIC