Chambre d'Agriculture
de l'Allier
60, Cours Jean Jaurès
BP 1727
03017 MOULINS CEDEX
Tél : 04 70 48 42 42
Fax : 04 70 46 30 69
Le département possède le 2ème troupeau allaitant de France et ses productions animales sont très diversifiées.
| en têtes | 1980 | 1988 | 2000 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bovins | |||||
| - Vaches laitières | 23 300 | 17 300 | 12 100 | 12 600 | 11 200 |
| - Vaches allaitantes | 152 900 | 171 200 | 199 800 | 198 600 | 196 400 |
| - Total vaches | 176 200 | 188 500 | 211 900 | 211 200 | 207 600 |
| - Animaux < 1 an | 131 400 | 139 000 | 165 300 | 174 900 | 165 600 |
| - Animaux > 1 an | 161 400 | 158 500 | 154 800 | 146 500 | 149 500 |
| Total Bovins | 469 000 | 486 000 | 532 000 | 532 600 | 522 700 |
| Ovins | |||||
| - Agnelles | 67 500 | 60 500 | 37 300 | 38 700 | 36 800 |
| - Brebis mères | 270 500 | 295 500 | 228 800 | 197 400 | 194 000 |
| Total Ovins | 373 000 | 428 500 | 311 000 | 283 700 | 280 600 |
| Porcins | |||||
| - Truies et cochettes | 14 100 | 9 200 | 11 400 | 10 400 | 9 800 |
| - Porcelets (jusqu’à 50kg) | 59 200 | 42 400 | 58 600 | 50 700 | 49 400 |
| - Porcs | 42 300 | 29 000 | 32 900 | 34 200 | 35 400 |
| Total Porcins | 118 000 | 81 500 | 103 200 | 95 600 | 94 900 |
| Caprins | |||||
| - Chèvres | 13 500 | 12 350 | 7 800 | 7 100 | 7 400 |
| - Autres | 2 500 | 4 150 | 3 200 | 3 300 | 3 900 |
| Total Caprins | 16 000 | 16 500 | 11 000 | 10 400 | 11 300 |
Source DDAF 03
Les performances génétiques et les progrès des techniques de finition améliorent le rendement viande des bovins de boucherie.

Source DDAF 03
En tonnage la production de volaille avoisine la production de viande bovine. Le commerce des animaux destinés à l’engraissement reste dominant avec 68% du total.
| 1980 | 1988 | 2000 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bovins | |||||
| - Viande finie de gros bovins (en t) | 25 300 | 17 200 | 24 974 | 29 426 | 26 752 |
| - Viande finie de veaux (en t) | 600 | 560 | 918 | 1 248 | 1 310 |
| Nombre d’animaux commercialisés | 135 000 | 152 300 | 150 600 | 163 200 | 166 900 |
| Solde ventes - achats dont : | 93 200 | 124 800 | 114 500 | 118 300 | 114 100 |
| - Veaux < 6 mois | 15 200 | 9 300 | -1 300 | 6 700 | -1 700 |
| - Broutards | 31 700 | 49 000 | 74 000 | 72 100 | 78 300 |
| - Animaux maigres > 1 an | 37 100 | 63 100 | 41 400 | 40 800 | 42 900 |
| - Animaux de souche | 9 200 | 3 400 | 400 | -1 300 | -5 400 |
| Livraison de lait de vache sur l’année civile (en hl) |
561 000 | 529 700 | 554 900 | 541 800 | 544 000 |
| Ovins | |||||
| - Viande (en t) | 6 500 | 6 700 | 6 204 | 6 045 | 5 217 |
| Porcins | |||||
| - Viande avec têtes (en t) | 15 100 | 11 500 | 14 252 | 13 184 | 13 764 |
| Caprins | |||||
| - Production de viande (en t) | 120 | 130 | 98 | 123 | 127 |
| - Livraison de lait de chèvres (en hl) | 4 000 | 12 500 | 15 000 | 26 400 | 28 200 |
| Volaille et lapins | |||||
| - Production de viande (en t) | 18 600 | 20 500 | 22 668 | 23 397 | 23 503 |
| - Œufs de consommation (en milliers) | 42 510 | 28 380 | 130 536 | 130 536 | 115 050 |
Source DDAF 03