Chambre d'Agriculture
de l'Allier
60, Cours Jean Jaurès
BP 1727
03017 MOULINS CEDEX
Tél : 04 70 48 42 42
Fax : 04 70 46 30 69

Source DDAF 03
| en hectares | 1980 | 1988 | 2000 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface Agricole Utilisée du département | 535 487 | 521 000 | 505 300 | 506 117 | 504 284 |
| Surface Toujours en Herbe | 321 608 | 309 500 | 285 000 | 281 500 | 278 500 |
| Cultures Fourragères | 81 080 | 93 415 | 87 815 | 93 065 | 88 665 |
| Grandes Cultures | 120 231 | 110 434 | 118 460 | 114 159 | 120 883 |
| Autres | 3 037 | 1 833 | 1 329 | 1 292 | 1 282 |
| Jachère Agronomique | 4 031 | 1 618 | 8 452 | 9 168 | 8 100 |
Source DDAF 03

Source DDAF 03