Chambre d'Agriculture
de l'Allier
60, Cours Jean Jaurès
BP 1727
03017 MOULINS CEDEX
Tél : 04 70 48 42 42
Fax : 04 70 46 30 69

Source DDAF 03

Source DDAF 03
| TL = Terres Labourables, PN = Prairies Naturelles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en euros / ha | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Bocage | TL | 2 590 | 2 210 | 1 830 | 1 372 | 2 200 | 2 200 | 2 500 | 2 700 | 2 750 |
| PN | 2 740 | 2 290 | 1 830 | 1 372 | 2 100 | 2 000 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | |
| Combraille | TL | 2 210 | 2 290 | 1 900 | 1 448 | 2 000 | 2 200 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| PN | 2 360 | 2 440 | 1 980 | 1 448 | 1 900 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
| Montagne | TL | 1 980 | 1 980 | 1 830 | 1 448 | 2 100 | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| PN | 2 130 | 2 060 | 1 980 | 1 601 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
| Sologne | TL | 2 590 | 2 130 | 1 680 | 1 372 | 2 100 | 2 100 | 2 300 | 2 400 | 2 400 |
| PN | 2 590 | 2 130 | 1 680 | 1 372 | 1 900 | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 200 | |
| Val d’Allier | TL | 3 960 | 4 420 | 4 270 | 3 583 | 4 700 | 5 100 | 5 400 | 5 400 | 5 300 |
| PN | 2 740 | 2 440 | 2 060 | 1 524 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 2 600 | 2 500 | |
En France en 2004, le prix moyen des terres labourables a augmenté de 3,3 % avec un prix moyen de 4 100 €/ha par rapport à 2003 et celui des prairies naturelles de 3,7 % avec un prix moyen de 2 960 €/ha en 2004.
Dans l’Allier, les prix bien qu’inférieurs suivent cette tendance. L’importance de la demande agricole demeure prépondérante : installations ou besoins d’agrandissement et la demande de migrants est constante. Dans les secteurs de sols de très bonne qualité : Forterre, terres argilo-calcaires de Limagne, les prix restent les plus élevés.
Agent prépondérant du marché foncier agricole, la SAFER a réalisé en 2005, 2 104 ha d’acquisitions et 2 125 ha de rétrocessions. Le volume du marché foncier est de 9 432 ha en 2005 contre 7 959 en 2004.
