Chambre d'Agriculture
de l'Allier
60, Cours Jean Jaurès
BP 1727
03017 MOULINS CEDEX
Tél : 04 70 48 42 42
Fax : 04 70 46 30 69

Source DDAF 03
| Toutes exploitations | Professionnelles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 2000 | 2003 | 2005 | 1988 | 2000 | 2003 | 2005 | ||
| Moins de 5ha | 2 139 | 1 555 | 1 341 | 1 090 | 116 | 125 | 89 | 120 | |
| 5 à moins de 25ha | 2 006 | 988 | 701 | 821 | 115 | 101 | 75 | 105 | |
| 25 à moins de 50ha | 2 446 | 941 | 786 | 564 | 1 722 | 632 | 467 | 424 | |
| 50 à moins de 75ha | 3 084 | 1 887 | 1 695 | 835 | 3 021 | 1 807 | 1 583 | 744 | |
| 75 à moins de 100ha | 1 150 | 1 623 | 1 661 | 718 | 1 145 | 1 614 | 1 623 | 712 | |
| 100ha et plus | 142 | 344 | 412 | 2 104 | 142 | 343 | 412 | 2 088 | |
| Total | 10 967 | 7 338 | 6 596 | 6 132 | 6 271 | 4 622 | 4 249 | 4 193 | |
| 1988 | 2000 | 2003 | 2005 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | surface (ha) | nombre | surface (ha) | nombre | surface (ha) | nombre | surface (ha) | ||||
| Individuelles | 9 877 | 397 780 | 6 047 | 313 219 | 5 249 | 291 590 | 4 678 | 273 686 | |||
| GAEC | 314 | 35 449 | 650 | 113 555 | 679 | 120 611 | 675 | 128 025 | |||
| EARL | 318 | 43 336 | 412 | 52 565 | 485 | 63 244 | 589 | 77 577 | |||
| Autres | 458 | 40 636 | 229 | 23 206 | 183 | 25 877 | 190 | 26 091 | |||

Source ADASEA 03