Chambre d'Agriculture
de l'Allier
60, Cours Jean Jaurès
BP 1727
03017 MOULINS CEDEX
Tél : 04 70 48 42 42
Fax : 04 70 46 30 69
L’Assemblée Plénière de la Chambre d’Agriculture de l’Allier comprend :
45 membres élus au suffrage universel tous les 6 ans répartis dans les différents collèges :
| Collège 1 | Chefs d’exploitation et assimilés | 21 |
| Collège 2 | Propriétaires et usufruitiers | 2 |
| Collège 3a | Salariés de la production agricole | 4 |
| Collège 3b | Salariés des groupements professionnels agricoles | 4 |
| Collège 4 | Anciens exploitants et assimilés | 2 |
| Collège 5a | Coopératives agricoles de production | 1 |
| Collège 5b | Autres coopératives agricoles et SICA | 4 |
| Collège 5c | Caisses de Crédit Agricole | 2 |
| Collège 5d | Caisses d’assurances mutuelles agricoles et MSA | 2 |
| Collège 5e | Organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles | 2 |
| Représentant du CRPF | 1 |
Ils se réunissent en Session au moins deux fois par an.
Lors de
Il représente la Chambre d’Agriculture dans toutes les Instances et est responsable de l’exécutif.